電線管サイズ 電線管の断面積
電線管の太さ 外径
(mm)
電線管の厚さ 内径 電線管内断面積mm2 内断面積
(32%)mm2
内断面積
(48%)mm2
厚鋼





16 21.0 2.3 16.4 211 67 101
22 26.5 2.3 21.9 376 120 180
28 33.3 2.5 28.3 629 201 301
36 41.9 2.5 36.9 1069 342 513
42 47.3 2.5 42.8 1438 460 690
54 59.6 2.854.0 2289 732 1098
70 75.22.8 69.6 3803 1216 1825
82 87.9 2.8 82.3 5317 1701 2552
92 101.6 4.2 93.2 6819 2205 3308
104 114.3 4.5 105.3 8704 2843 4265
薄鋼





19 19.1 1.6 15.9 198 63 95
25 25.4 1.6 22.2 387 123 185
31 31.8 1.6 28.6 642 205 308
39 38.1 1.6 34.9 956 305 458
51 50.8 1.6 47.6 1779 569 853
63 63.5 2.0 59.5 2779 889 1333
75 76.2 2.0 72.2 4092 1309 1964
VE(ビニル管)





16 22.0 2.0 18.0 254 81 122
22 26.0 2.0 22.0 380 121 182
28 34.0 3.0 28.0 615 196 295
36 42.0 3.5 36.0 961 307 461
42 48.0 4.0 40.0 1256 401 602
54 60.0 4.5 51.0 2041 653 980
70 76.0 4.5 67.0 3524 1127 1691
82 89.0 5.5 78.0 4776 1497 2245
CD管(ミラレックスを参考)




16 21.0 36 200 64 96
22 27.5 42 379 121 182
28 34.0 54 615 196 295
36 45.5 36 1017.36 325 488
42 52.0 42 1384.74 443 664
54 64.5 54 2289.06 732 1098
70 81.0 70 3846.50 1230 1846
82 94.5 82 5278.34 1689 2533
100 116.5 100 7850.00 2512 3768
PF管
古川電工を参考掲載





14 21.5 14.0 254 49 73
16 23.0 16.0 201 64 96
22 30.5 22.0 380 121 182
28 36.5 28.0 615 196 295
PF-S管
古川電工を参考掲載





14 21.5 16.0 201 64 96
16 23.0 17.0 227 73 109
22 30.5 24.0 452 145 217
28 36.5 30.0 706 226 339
金属製可とう電線管 国交省監理指針より




17
69
24
142
30
215
38
345
50
605
63
984
76
1450
83
1648
110
2522